3-EVFJ-160 电动车用胶体蓄电池
发布时间:2021-01-30 14:47:04 点击量:
品牌:
型号:
型号:
联系客服 18606383096
随着我国社会经济的不断发展,对能源和环境的要求也越来越高,用蓄电池作为动力的运输工具越来越多,电动车用铅酸蓄电池作为—种清洁无污染的绿色能源受到消费者的青睐。电动车用铅酸蓄电池主要用于各种电动游览车、电动汽车、电动三轮车、高尔夫球车、电动巡逻车、电动旅游船等 作为配套的动力直流电源。公司结合动力电池的成熟技术和国外先进技术,开发生产的电动车用系列电池将满足您的不同选择和需求。公司生产的产品多次被国家重点工程选用,如北京奥运会、上海世博会、西安世界园艺会等。
型号 | 额定电压 | 额定容量 (Ah) | 最大外形尺寸 mm | 参考质量 | ||||
5(hr) | 3(hr) | 长L | 宽W | 高H | ||||
3-EVF-160 | 6 | 180 | 160 | 256 | 175 | 245 | 30.0±0.5 | |
3-EVF-180 | 6 | 200 | 180 | 256 | 175 | 245 | 31.5±0.5 | |
3-EVF-200 | 6 | 220 | 200 | 260 | 180 | 275 | 36.5±0.5 | |
3-EVF-260 | 6 | 285 | 260 | 356 | 180 | 275 | 45.5±0.5 | |
4-EVF-150 | 8 | 170 | 150 | 260 | 180 | 283 | 36.5±0.5 | |
6-EVF-33 | 12 | 37 | 35 | 318 | 80 | 127 | 9.7±0.1 | |
6-EVF-40 | 12 | 50 | 45 | 222 | 93 | 177 | 10.4±0.1 | |
6-EVF-50 | 12 | 55 | 50 | 224 | 121 | 177 | 13.8±0.2 | |
6-EVF-65 | 12 | 70 | 65 | 262 | 165 | 170 | 18.4±0.2 | |
6-EVF-80 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 215 | 25.5±0.2 | |
6-EVF-90 | 12 | 100 | 90 | 306 | 168 | 215 | 28.0±0.2 | |
6-EVF-100 | 12 | 110 | 100 | 330 | 174 | 218 | 33.0±0.5 | |
6-EVF-120 | 12 | 135 | 120 | 406 | 172 | 218 | 41.50±0.5 | |
6-EVF-150 | 12 | 165 | 150 | 485 | 170 | 241 | 50.0±0.5 | |
6-EVF-200 | 12 | 220 | 200 | 523 | 238 | 220 | 64.4±0.5 |
上一篇:没有了
|
下一篇 : 3-EVF-200(GEL) 电动车用胶体蓄电池
推荐新闻 MORE+
- 使用火炬蓄电池有哪些误区?2022-07-27
- 火炬蓄电池的优势在哪些方面?2022-07-27
- 火炬蓄电池首次充电注意事项?2022-06-18
- 电动叉车蓄电池如何保养维护2022-05-26
- 火炬蓄电池服务商关于叉车蓄电池的应用范围介绍2021-05-31
- 电动叉车蓄电池运用寿数延伸的九大要害2021-05-15